{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
määrä:
| Merkki | Malli | ||
|---|---|---|---|
| Diagonaalinen koko | Tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Pikselimuoto | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Konfigurointi | RGB-pystyraita |
| Aktiivinen alue | 309,31 (K) × 173,99 (V) mm. | ääriviivat Dim. | – |
| Luminanssi | – | Kontrastisuhde | 700:1 (tyyp.) (TM) |
| Näytä suunta | Symmetria | Vasteaika | 25 (tyypillinen) (Tr+Td) |
| Katselukulma | 80/80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) | Toimintatila | AH-IPS, normaalisti musta, läpäisevä |
| Tuki Väri | 262K | Valonlähde | WLED , LED-ohjaimella |
| Lomakkeen tyyli | – | Suunniteltu | |
| Kuvataajuus | 60Hz | Kosketuspaneeli | – |
| Liitäntätyyppi | eDP (2 kaistaa) , 40-nastainen liitin Liitin | ||
| Virtalähde | 3.3V (tyypillinen) | ||
| Ympäristö | Käyttölämpötila: 0 ~ 50 °C ; Varastointilämpötila: -20 ~ 60 °C | ||
vaatimustesi_kuvaus: